新闻信息
NEWS INFORMATION
27
2024
-
11
超磁分离水体净化技术技术对比
作者:
超磁分离水体净化技术,无需沉淀池,絮体采用磁盘打捞,占地面积小,水力停留时间4~ 5min,磁粉回收率≥98,用药较省,运行成本较低,仅为设备基础和部分小池体,工程投资较少。
超磁分离水体净化技术
其他相关技术
| 处理工艺 | 多效澄清技术 | 高效污水净化技术 | 超磁分离水体净化技术 |
| 占地面积 | 占地较大 | 占地较大 | 无需沉淀池,絮体采用磁盘打捞,占地面积小 |
| 水力停留时间 | 10~ 15min | 约10min | 4~ 5min |
| 运行成本 | 磁粉回收率不高,运行成本较高 | 用电较省,运行成本较低 | 磁粉回收率≥98,用药较省,运行成本较低 |
| 出水水质 | SS、悬浮性COD、TP去除效果一般,出水水质不稳定 | 对SS、悬浮性COD、TP去除效果一般,出水水质不稳定 | 污染物去除率高SS285%,TP280%悬浮性COD≥90%,出水效果好 |
| 工程投资 | 工程投资较少 | 工程投资较少 | 仅为设备基础和部分小池体,工程投资较少 |
关注我们
贵州清源环保科技发展有限公司.网址
